| Surface 10**6 km² |
Volume 10**6 km³ | Prof. moy. m | ||
| Océan Atlantique | Excluant les mers adjacentes |
82.441 | 323.613 | 3926 |
| Océan Pacifique | 165.246 | 707.555 | 4282 | |
| Océan Indien | 73.443 | 291.030 | 3963 | |
| Ensemble des Océans | 321.130 | 1322.198 | 4117 | |
| Océan Glacial Arctique | 14.090 | 16.980 | 1205 | |
| Mer des Caraïbes | 4.319 | 9.573 | 2216 | |
| Méditerranée et Mer Noire | 2.996 | 4.238 | 1429 | |
| Mer de Chine méridionale | 8.143 | 9.873 | 1212 | |
| Grandes mers intérieures | 29.518 | 40.664 | 1378 | |
| Mer Baltique | 0.422 | 0.023 | 55 | |
| Baie d'Hudson | 1.232 | 0.158 | 128 | |
| Mer Rouge | 0.438 | 0.215 | 491 | |
| Golfe Persique | 0.239 | 0.006 | 25 | |
| Petites mers intérieures | 2.331 | 0.402 | 172 | |
| Toutes mers intérieures | 31.849 | 41.066 | 1289 | |
| Mer du Nord | 0.575 | 0.054 | 94 | |
| Manche | 0.075 | 0.004 | 54 | |
| Mer d'Irlande | 0.103 | 0.006 | 60 | |
| Golfe du Saint Laurent | 0.238 | 0.030 | 127 | |
| Mer d'Andaman | 0.798 | 0.694 | 870 | |
| Mer de Béring | 2.268 | 3.259 | 1437 | |
| Mer d'Okhost | 1.528 | 1.279 | 838 | |
| Mer de l'Est / Mer du Japon | 1.008 | 1.361 | 1350 | |
| Mer de Chine Orientale | 1.249 | 0.235 | 188 | |
| Golfe de Californie | 0.162 | 0.132 | 813 | |
| Détroit de Bass | 0.075 | 0.005 | 70 | |
| Mers marginales | 8.079 | 7.059 | 874 | |
| Toutes Mers adjacentes | 39.928 | 48.125 | 1205 | |
| Océan Atlantique | Y compris les mers adjacentes |
106.463 | 354.679 | 3332 |
| Océan Pacifique | 179.679 | 723.699 | 4028 | |
| Océan Indien | 74.917 | 291.945 | 3897 | |
| Ensemble des Océans | 361.059 | 1370.323 | 3795 | |
Ces surfaces impliqueraient, si la Terre était parfaitement sphérique, un rayon terrestre de 6370.29 km.