| Latitude (°) |
Hémishère Nord | Hémisphère Sud | ||||||
| Eau 10**6 km² | Terre 10**6 km² | Eau % | Terre % |
Eau 10**6 km² | Terre 10**6 km² | Eau % | Terre % |
|
| 90-85 | 0.979 | 0.000 | 100.0 | 0.0 | 0.000 | .978 | 0.0 | 100.0 |
| 85-80 | 2.545 | 0.384 | 85.2 | 12.8 | 0.0 | 2.929 | 0.0 | 100.0 |
| 80-75 | 3.742 | 1.112 | 77.1 | 22.9 | 0.522 | 4.332 | 10.7 | 89.3 |
| 75-70 | 4.414 | 2.326 | 65.5 | 34.5 | 2.604 | 4.136 | 38.6 | 61.4 |
| 70-65 | 2.456 | 6.116 | 28.7 | 71.3 | 6.816 | 1.756 | 79.5 | 20.5 |
| 65-60 | 3.123 | 7.210 | 31.2 | 69.8 | 10.301 | 0.032 | 99.7 | 0.3 |
| 60-55 | 5.399 | 6.613 | 45.0 | 55.0 | 12.006 | 0.006 | 99.9 | 0.1 |
| 55-50 | 5.529 | 8.066 | 40.7 | 59.3 | 13.388 | 0.207 | 98.5 | 1.5 |
| 50-45 | 6.612 | 8.458 | 43.8 | 56.2 | 14.693 | 0.377 | 97.5 | 2.5 |
| 45-40 | 8.411 | 8.016 | 51.2 | 48.8 | 15.833 | 0.594 | 96.4 | 3.6 |
| 40-35 | 10.029 | 7.627 | 56.8 | 43.2 | 16.483 | 1.173 | 93.4 | 6.6 |
| 35-30 | 10.806 | 7.943 | 57.7 | 42.3 | 15.782 | 2.967 | 84.2 | 15.8 |
| 30-25 | 11.747 | 7.952 | 59.6 | 40.4 | 15.438 | 4.261 | 78.4 | 21.6 |
| 25-20 | 13.354 | 7.145 | 65.2 | 34.8 | 15.450 | 5.049 | 75.4 | 24.6 |
| 20- 15 | 14.981 | 6.164 | 70.8 | 29.2 | 16.147 | 4.998 | 76.4 | 23.6 |
| 15-10 | 16.553 | 5.080 | 76.5 | 23.5 | 17.211 | 4.422 | 79.6 | 20.4 |
| 10- 5 | 16.628 | 5.332 | 75.7 | 24.3 | 16.898 | 5.062 | 76.9 | 23.1 |
| 5- 0 | 17.387 | 4.737 | 78.6 | 21.4 | 16.792 | 5.332 | 75.9 | 24.1 |
| 90- 0 | 154.695 | 100.281 | 60.7 | 39.3 | 206.364 | 48.611 | 80.9 | 19.1 |
| Mers et Océans | 361.059 * 10**6 km² ; 70.8 % | |||||||
| Terres | 148.892 * 10**6 km² ; 29.2 % | |||||||
Ces surfaces impliqueraient, si la Terre était parfaitement sphérique, un rayon terrestre de 6370.29 km.